Paramétrer l'antivol et la RFID
Paramètres liés à l'antivol⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Paramètres généraux
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
antivol | 0 | Système magnétique antivol à télécommander ? 0 : Non. 1 : Oui. |
Paramètres liés à la RFID⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Paramètres généraux
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
rfid_activate | 0 | Enregistrements des prêts par platine RFID ? 0 : Non. 1 : Oui. |
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
pret_timeout_temp | 15 | Temps en minutes, après lequel un prêt temporaire est effacé. |
rfid_driver | Driver du pilote RFID : le nom du répertoire contenant les javascripts propres au matériel en place.
Ce répertoire est un sous-répertoire de | |
rfid_ip_port | 192.168.0.10,SerialPort=10; | Association adresse IP du poste de prêt et Numéro du port utilisé par le serveur RFID.
IPPosteClient,SerialPort=NumPortPlatine; (Séparation par point-virgule pour désigner plusieurs postes)
Ex: 192.168.0.10,SerialPort=10;192.168.0.11,SerialPort=11; |
rfid_library_code | Code numérique d'identification de la bibliothèque propriétaire des exemplaires (10 caractères). | |
rfid_pret_mode | 0 | Mode de fonctionnement du prêt : 0 : Un document retiré de la platine est retiré du prêt. 1 : Un document retiré de la platine est conservé pour faciliter le prêt de nombreux documents. |
rfid_serveur_url | URL du serveur de webservices RFID. | |
rfid_afi_security_codes | Gestion de l'antivol par le registre AFI. La première valeur est celle de l'antivol actif, la deuxième est celle de l'antivol inactif.
Exemple: 07,C2 | |
rfid_gates_server_url | URL du serveur des portiques RFID |