Configurer les paramètres liés aux emprunteurs
Configurer les paramètres généraux⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
abonnement_default_debit | 0 | Choix par défaut pour la prolongation des lecteurs. 0 : Ne pas débiter l'abonnement 1 : Débiter l'abonnement sans la caution 2 : Débiter l'abonnement et la caution |
allow_prolong_members_group | 1 | Autoriser la prolongation groupée des adhésions des membres d'un groupe ? 0 : Non 1 : Oui |
groupes_localises | 0 | Groupes de lecteurs localisés par rapport au responsable 0: Non 1: oui |
birthdate_optional | 1 | Année de naissance facultative ? 0 : non, elle est obligatoire. 1 :Oui. |
fiche_depliee | 1 | La fiche emprunteur sera automatiquement : 0 : pliée. 1 : dépliée. |
header_format | Champs personnalisés qui seront affichés dans l'entête de la fiche emprunteur. Saisir les ids séparés par des virgules. | |
lecteur_controle_doublons | 0 | Contrôle sur les doublons de lecteurs : 0 : pas de controle sur les doublons, en saisie de fiche de lecteur. 1 : empr_nom,empr_prenom,..., recherche doublons sur les champs 'empr'. 2 : empr_nom,empr_prenom,..., recherche doublons sur les champs 'empr', et champ personnalisables. 3 : empr_nom, empr_prenom ,..., idem, en rajoutant le test sur le groupe. |
pics_max_size | 100 | Taille maximale des photos des emprunteurs, en largeur ou en hauteur. |
pics_url | URL des photos des emprunteurs. dans le chemin fourni, !!num_carte!! sera remplacé par le numéro de carte du lecteur. exemple : http://www.monsite/photos/lecteurs/!!num_carte!!.jpg | |
prolong_calc_date_adhes_depassee | 0 | Si la date d'adhésion est dépassée, le calcul de la prolongation se fait à partir de : 0 : la date de fin d'adhésion 1 : la date du jour |
statut_adhes_depassee |
Configurer les tickets de prêts électroniques⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
electronic_loan_ticket | 0 | Envoyer un ticket de prêt électronique ? 0 : Non. 1 : Oui. |
electronic_loan_ticket_msg | Bonjour, <br />Voici la liste de vos emprunts et/ou réservations en date du !!date!! :<br /><br />!!all_loans!! !!all_reservations!!<br />Retrouvez toutes ces informations sur votre compte à l'adresse <a href=!!biblio_website!!>!!biblio_website!!</a>. | Corps du mail de ticket électronique de prêt. |
electronic_loan_obj | !!biblio_name!! : emprunt(s) du !!date!! | Objet du mail de ticket électronique de prêt. |
Configurer les filtres et tris⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
filter_rows | cp,v,y,s | Colonnes qui seront disponibles en filtres de la liste des emprunteurs. Les colonnes possibles sont : v : ville l : localisation c : catégories s : statut g : groupes y : année de naissance cp : code postal cs : code : code statistique ab : type d'abonnement #n : id des champs personnalisés |
show_rows | b,n,a,v,y,s,1 | Colonnes affichées en liste de lecteurs, saisir les colonnes séparées par des virgules. Les colonnes disponibles pour l'affichage de la liste des emprunteurs sont : n : nom+prénom. a : adresse. b : code-barres. c : catégories. g : groupes. l : localisation. s : statut. cp : code postal. v : ville. y : année de naissance. #n : id des champs personnalisés. 1 : icône panier. |
sort_rows | n,c,l,s | Colonnes qui seront disponibles pour le tri des emprunteurs. Les colonnes possibles sont : n : nom+prénom. b : code-barres c : catégories. g : groupes. l : localisation. s : statut. cp : code postal. v : ville. y : année de naissance. ab : type d'abonnement #n : id des champs personnalisés. |
Activer les paniers de lecteurs⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
show_caddie | 0 | Afficher le module des paniers de lecteurs : 0 : Non 1 : Oui. |
Activer les SMS⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
sms_activation | 0,0,0,0 | Activation de l'envoi de sms ?
Respectivement : relance 1,relance 2,relance 3,resa
0 : Inactif. 1 : Actif. |
Configurer les SMS⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone Emprunteurs
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
sms_config | Paramétrage de l'envoi de sms. Usage : class_name=nom_de_la_classe;param_connection;
Exemple : class_name=smstrend;login=xxxx@sigb.net;password=xxxx;tpoa=xxxx;
La seule classe publique actuellement utilisable est : smstrend. | |
sms_msg_resa_dispo | Bonjour, Un document réservé est disponible. Consultez votre compte! | Texte du sms envoyé lors de la validation d'une réservation. |
sms_msg_resa_suppr | Bonjour, Une réservation est supprimée. Consultez votre compte! | Texte du sms envoyé lors de la suppression d'une réservation. |
sms_msg_retard | Bonjour, Vous avez un ou plusieurs document(s) en retard. Consultez votre compte! | Texte du sms envoyé lors d'une relance pour retard. |
Remarque
Le numéro de téléphone pour envoi des sms est à configurer pour chaque fiche lecteur.
Activer et configurer l'inscription en ligne⚓
Onglet Administration
, menu Outils
, sous-menu Paramètres
, zone OPAC
, sous-zone Modules affichés dans l'OPAC
:
Paramètre | Valeur par défaut | Explication |
---|---|---|
websubscribe_show | 1 | Afficher la possibilité de s'inscrire en ligne ? 0 : Non. 1 : Oui. |
websubscribe_empr_categ | 3 | Id de la catégorie des inscrits par le web non adhérents complets. |
websubscribe_empr_location | 0 | Id de la localisation des inscrits par le web non adhérents complets. |
websubscribe_empr_stat | 0 | Id du code statistique des inscrits par le web non adhérents complets. |
websubscribe_empr_status | 2,1 | Id des statuts des inscrits séparés par une virgule : en attente de validation, validés. |
websubscribe_valid_limit | 30 | Durée maximum des inscriptions en attente de validation. |
websubscribe_show_location | 0 | Afficher la possibilité pour le lecteur de choisir sa localisation lors de son inscription en ligne. 0 : Non 1 : Oui |
websubscribe_num_carte_auto | Numéro de carte de lecteur automatique ? 2,a,b,c : Oui avec préfixe: a=longueur du préfixe, b=nombre de chiffres de la partie numérique, c=préfixe fixé (facultatif)
3,fonction : fonction de génération spécifique dans fichier nommé de la même façon, à placer dans le répertoire |